
Skydda storken - Bli fadder!
Vill du göra en skånsk framtidsgärning? Ge bort en riktigt värdefull gåva?
Det var vi människor som en gång drev den vita storken på flykt från Skåne. Arbetet med att hjälpa den tillbaka är inte bara en angelägenhet för naturälskare. När storken trivs vet vi att landskapet har återhämtat sig och att det finns gott om liv och smådjur. Även människor mår gott av detta vackra Storklandskap, - de som lever idag och de som kommer i framtiden!
Det finns olika former av fadderskap:
*Summorna involverar kostnader för storkarnas mat och husrum, ringmärkning, etc.
För att spara på miljön kan du få ditt diplom digitalt via e-post!
Samtliga Faddrar får sitt namn här på hemsidan.
Låter det intressant? Sätt in summan på plusgiro 45 90 09 – 7.
Ange tydligt ditt namn, samt adress och e-postadress.
Vid inbetalningar inkomna efter den 1 november gäller fadderskapet för nästkommande år.
Vid frågor kontakta projektledaren,
mobil: 0709-98 02 25,
e-post: info@storkprojektet.se
eller Naturskyddsföreningen i Skåne telefon 046-33 56 51.
VARMT VÄLKOMMEN!
| Faddrar 2015/2016 | Ringnummer på Stork |
| Harlösa Pensionärsförening | 745 |
| Serviceförvaltningen i Lunds Kommun | 770 |
| Munka Folkhögskola | 816 |
| Faddrar 2015/2016 | Ringnummer på stork |
| Anita Nilsson | 778 |
| Ann-Christine & Klaus Gustafsson | 618 + 1232 |
| Barbara Grönvall | 1239 |
| Bertil Nilsson | 1190 |
| Birgitta Jönsson | 1183 + 562 |
| Birre Skoglund Pråme | 1189 + 1168 |
| Bodil & Bo Strömbeck | 1263 |
| Björkelunds Logi & Trädgård | 1196 + 1192 |
| Bygg och Miljökontoret i Svedala | 276 |
| Curt Leidig | 774 |
| Ekolggruppen | 1176 + 824 |
| Elna Persson | 274 |
| Falsterbonäsets Naturvårdsförening | 834 + 854 |
| Inger Åkesson | 1358 |
| Göingebygdens Biologiska Förening | 204 |
| Gräsö Miljö och Ekonomi | 1132 + 663 |
| Gunnar Hovgard | 1377 |
| Höörs Rotaryklubb | 611 + 616 |
| Inger Bengtsson Ehinger | 623 |
| Kjell-Arne Narsell | 1355 |
| Klas & Louise Widén | 667 + 685 |
| Lars A Samuelsson | 171 |
| Lars Leonardsson | 1219 |
| Lena Rosendahl | 272 |
| Lotta Eurén | 1354 |
| Naturskyddsföreningen i Eslöv | 725 |
| Naturskyddsföreningen i Kristianstad/Bromölla | 337 + 484, 454 + 145 |
| Naturskyddsföreningen i Lund | 704 |
| Naturskyddsföreningen i Svedala | 693 + 704 |
| Naturskyddsföreningen i Trelleborg | 1162 + 360 |
| Neo & Milo Malmgren | 628 |
| Nordöstra Skånes Fågelklubb | 1121 + 1124 |
| OMO Konsult AB | 1359 + 1703 |
| Pär Persson | 1101 + 1296 |
| Pontus Bergman & Lena Swärd | 1269 + 784 |
| Ringsjöbygdens Fågelskådare | 352 |
| Sonja Rak | 1156 |
| Svante Köling | 438 + 799 |
| Trangänget | 661 |
| Familjen Åkesdotter Green | 1125 |
| Åkeby Naturkonsult | 348 |
| Faddrar 2014/2015 | |
| Anders Pettersson | 1205 |
| Anita Nilsson | 1136 |
| Ann-Cristine och Klaus Gustafsson | 618+1232 |
| Barbara Grönvall och Kjell-Arne Narsell | 1239+1355 |
| Bengt Berg-sällskapet | 1126 |
| Bertil Nilsson | 1190 |
| Birgitta Lundahl | 338 |
| Birre Skoglund Pråme | 1189+1168 |
| Björkelunds Logi & Trädgård | 1196+1192 |
| Blekinge Exotiska Värld | 1224 |
| Bygg och Miljökontoret i Svedala | 276 |
| Båstad-Östra Karups Viltvårdsklubb | 628 |
| Cristel Nilsson | 1704 |
| Curt Ledig | 774 |
| Djurskyddet Helsingborg | 280, 298 |
| Djurskyddet Kullabygden | 153, 253 |
| Ekologgruppen | 1176+824 |
| Elna Persson | 274 |
| Falsterbonäsets Naturvårdsförening | 834+854 |
| Föreningen Landskronatraktens Natur | 263 |
| Gräsö Miljö och Ekonomi | 1132+663 |
| Gunnar Hovgard | 1377 |
| Göingebygdens Biologiska Förening | 204 |
| Harlösabygdens Seniorer "Emma" | 745 |
| Helene Solbäck | 1169+1187 |
| Höörs Rotaryklubb | 616 |
| Höörs Turistförening | 705 |
| Inger Bengtsson-Ehinger | 623 |
| Inger Åkesson | 1358 |
| Ingvar Hansson | 1721 |
| Jessica Myllenberg | 1354 |
| Karl-Axel Sand | 1142 |
| Klas & Louise Widén | 667+685 |
| Lars A Samuelsson | 171 |
| Lena Rosendahl | 272 |
| Lotta Eurén | 1354 |
| Lunds Kommun, Serviceförvaltningen | 770 |
| Melker Bergkvist | 833 |
| Munka folkhögskola | 816 |
| Naturförskolan Snusmumriken | 1495 |
| Naturskyddsföreningen i Eslöv | 725 |
| Naturskyddsföreningen i Färs | 342 |
| Naturskyddsföreningen i Kristianstad | 337+484, 454+145 |
| Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred | 337 |
| Naturskyddsföreninegn i Lundabygden | 704 |
| Naturskyddsföreningen i Staffanstorp | 831 |
| Naturskyddsföreningen i Svedala | 704 |
| Naturskyddsföreningen i Tomelilla | 1705 |
| Naturskyddsföreningen i Trelleborg | 1162+360 |
| Neo och Milo Malmgren | 628 |
| Nordöstra Skånes Fågelklubb | 1121+1124 |
| Olov Köling | 288 |
| OMO Konsult AB | 1359,1703 |
| Per Garthon | 132 |
| Per Schillander | 1333+1329 |
| Per-Erik Larsson | 204 |
| Perstorpbygdens Naturvårdsförening | 190 |
| Pontus Bergman & Lena Swärd | 1269+784 |
| Proex Bygg | 481+1185 |
| Pär Persson | 1101+1296 |
| Revingeheds garnison | 453 |
| Ringsjöbygdens Fågelskådare | 352 |
| Sonja Rak | 1156 |
| Sven Stork | 1359 |
| Svante Köling | 438+799 |
| Trangänget | 661 |
| Ulrika Bergquist | 650 |
| Åhus Roraryklubb "Gunnel" | 647 |
| Åkeby Naturkonsult | 348 |
| Åsa Åkesdotter | 1125 |

