Häckande par 2014
| Info: Berith Cavallin | |||
| Bräkneryd | Hägntak | 1124+1121 | Kläckt (3) |
| Flyinge Kungsgård | Chefsbostad (skorsten) | 171+377 | Kläckt (2) |
| Flyinge Kungsgård | Scholärlängan N | 774+827 | Kläckt (5) |
| Flyinge Kungsgård | D:o Lufttrumma | 1190+725 | Kläckt (3) |
| Flyinge Kungsgård | Klocktorn Ö | 713+497 | Kläckt (3) |
| Flyinge Kungsgård | D:o Mitt | 751+585 | Misslyckats |
| Flyinge Kungsgård | Hingststall | 828+779 | Kläckt (3) |
| Flyinge Kungsgård | Stolpbo | 693+704 | Misslyckats |
| Fulltofta | Voljärtak V | 561+705 | Misslyckats |
| Fulltofta | D:o Ö | 158+132 | Stått ihop |
| Hemmestorps Eke | Storkboet | 157+467 | Kläckt (3) |
| Hemmestorps Mölla | Hägntak V | 661+441 | Kläckt (4) |
| Hemmestorps Mölla | D:o Ö | 1269+784 | Kläckt (3) |
| Hemmestorps Mölla | Voljärtak S | 449+854 | Kläckt (3) |
| Hemmestorps Mölla | D:o N | 445+778 | Kläckt (2) |
| Hemmestorps Mölla | Stolpbo | 706+263 | Kläckt (2) |
| Härnestad | Logtak S | 584+685 | Kläckt (3) |
| Härnestad | Djurhall | 667+663 | Kläckt (3) |
| Härnestad | Boningshus (skorsten) | 438+599 | Kläckt (2) |
| Karups Nygård | Stalltak | 1162+360 | Kläckt (2) |
| Karups Nygård | Logtak | 732+1110 | Kläckt (1) |
| Karups Nygård | Hägntak N | 833+745 | Kläckt (2) |
| Karups Nygård | D:o Mitt | 463+574 | Kläckt (3) |
| Karups Nygård | Kärrstolpe | 772+741 | Misslyckats |
| Karupsgården | Jakttorn | 342+446 | Misslyckats |
| Lövestad | Silo | 651+664 | Kläckt (2) |
| Skånes Djurpark | Storkhuset | 348+352 | Misslyckats |
| Skånes Viby | Potatisladan | 337+484 | Kläckt (3) |
| Skånes Viby | Gårdsbutiken | 454+145 | Kläckt (2) |
| Stänkelösa | Boningshus (skorsten) | 1301+768 | Misslyckats |
| Stänkelösa | Stalltak N | 276+272 | Kläckt (2) |
| Stänkelösa | D:o S | 573+715 | Kläckt (3) |
| Stänkelösa | Svinahus (tak) | 822+707 | Kläckt (4) |
| Stänkelösa | Trefot | 687+714 | Kläckt (4) |
| Stänkelösa | Voljärtopp | 1236+1243 | Kläckt (3) |
| Tomarps Kungsgård | Stolpbo | 253+770 | Kläckt (4) |
| Tormastorp | Stalltak | 780+683 | Kläckt (4) |
| Viderups slott | Skorsten | 328+280 | Misslyckats |
| Vombs ängar | Hamlad pil | 472+747 | Kläckt (2) |
| Östra Tvet | Ladan i norr | 273+355 | Kläckt (3) |
| Östra Tvet | Längan N (skorsten) | 855+578 | Kläckt (3) |
| Östra Tvet | Längan Ö (skorsten) | 451+286 | Kläckt (1) |
| Östra Tvet | Längan Ö (tak) | 676+834 | Kläckt (3) |
| Östra Tvet | Längan V (tak) | 487+453 | Kläckt (2) |
| Östra Tvet | Hägntaket | 338+565 | Kläckt (3) |

Till höger om paret anges om de bygger, ruvar eller har kläckt. Inom parentes anges det högsta antalet ungar som har setts i boet. Siffra i fetstil anger hur många som till slut blivit ringmärkta. M.a.o. om siffran blir 0 så har samtliga ungar i boet dött innan ringmärkning.

Foto: Berith Cavallin
